追う数字と、切る数字。 5口を作る
第2,154回まで反映2026年11月12日 21:20 更新
DRAW ARCHIVE

第1回からのロト6結果

各回の本数字・ボーナス・等級別結果を確認できます。

直近20回の当せん番号

回号を押すと、等級別の口数・賞金を見られます
回号・抽せん日本数字ボーナス
第2,154回2026/11/1205 08 10 15 34 3507
第2,153回2026/11/0910 11 14 21 25 3727
第2,152回2026/11/0507 08 12 20 28 4123
第2,151回2026/11/0204 09 11 23 24 3738
第2,150回2026/10/2901 02 14 18 35 3833
第2,149回2026/10/2602 11 15 19 24 3627
第2,148回2026/10/2206 11 14 16 40 4215
第2,147回2026/10/1909 16 22 23 27 2939
第2,146回2026/10/1515 17 19 34 36 3703
第2,145回2026/10/1204 06 08 11 24 2736
第2,144回2026/10/0805 06 11 25 31 3215
第2,143回2026/10/0501 07 08 29 40 4315
第2,142回2026/10/0102 14 20 21 31 3936
第2,141回2026/09/2814 15 22 32 37 4101
第2,140回2026/09/2404 10 11 19 21 3330
第2,139回2026/09/2103 06 23 34 36 4329
第2,138回2026/09/1709 16 21 26 38 4012
第2,137回2026/09/1404 08 10 25 28 3309
第2,136回2026/09/1006 07 33 37 41 4342
第2,135回2026/09/0707 13 32 34 37 3941

年ごとの結果

「B」の後ろはボーナス数字です
2026年(90回)
2025年(103回)
2024年(104回)
2023年(103回)
2022年(103回)
2021年(104回)
2020年(102回)
2019年(103回)
2018年(103回)
2017年(103回)
2016年(104回)
2015年(103回)
2014年(103回)
2013年(103回)
2012年(103回)
2011年(91回)
2010年(52回)
2009年(51回)
2008年(51回)
2007年(52回)
2006年(52回)
2005年(52回)
2004年(52回)
2003年(51回)
2002年(51回)
2001年(52回)
2000年(13回)