過去データを見てみる
数字の出現状況(全2,154回)
1〜43の出現回数と未出現回数をまとめています。「固定」「除外」で生成器へそのまま反映できます。
今回の更新で目についたこと
30は27回連続で未出現です。
ここにあるのは過去の記録です。回数に差があっても、次回の出やすさが変わるわけではありません。
よく出た数字・少なかった数字
理論上の回数(300.6回)との差で並べています未出現回数 上位
本数字として最後に出てからの回数同じ回に出ることが多かった数字ペア
| 順位 | 数字ペア | 同時出現 |
|---|---|---|
| 1 | 0539 | 53回 |
| 2 | 0238 | 52回 |
| 3 | 0616 | 51回 |
| 4 | 1921 | 50回 |
| 5 | 0538 | 49回 |
| 6 | 1137 | 49回 |
| 7 | 3739 | 49回 |
| 8 | 2643 | 49回 |
| 9 | 0205 | 49回 |
| 10 | 0214 | 49回 |
直近10回のヒートマップ
緑は本数字、黄色はボーナスです出た数字だけを並べています(Bの付いた黄色はボーナス)| 回号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2,154回 2026/11/12 | 05 | 07 | 08 | 10 | 15 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2,153回 2026/11/09 | 10 | 11 | 14 | 21 | 25 | 27 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2,152回 2026/11/05 | 07 | 08 | 12 | 20 | 23 | 28 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2,151回 2026/11/02 | 04 | 09 | 11 | 23 | 24 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2,150回 2026/10/29 | 01 | 02 | 14 | 18 | 33 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2,149回 2026/10/26 | 02 | 11 | 15 | 19 | 24 | 27 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2,148回 2026/10/22 | 06 | 11 | 14 | 15 | 16 | 40 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2,147回 2026/10/19 | 09 | 16 | 22 | 23 | 27 | 29 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2,146回 2026/10/15 | 03 | 15 | 17 | 19 | 34 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2,145回 2026/10/12 | 04 | 06 | 08 | 11 | 24 | 27 | 36 |
- 第2,154回2026/11/12050810153435Bボーナス07
- 第2,153回2026/11/09101114212537Bボーナス27
- 第2,152回2026/11/05070812202841Bボーナス23
- 第2,151回2026/11/02040911232437Bボーナス38
- 第2,150回2026/10/29010214183538Bボーナス33
- 第2,149回2026/10/26021115192436Bボーナス27
- 第2,148回2026/10/22061114164042Bボーナス15
- 第2,147回2026/10/19091622232729Bボーナス39
- 第2,146回2026/10/15151719343637Bボーナス03
- 第2,145回2026/10/12040608112427Bボーナス36