OPEN VERIFICATION
予想記事の検証記録
当たりだけを抜き出さず、抽せん前に決めた内容・ルール版・公開記録・結果を同じ形式で残します。
公開時刻が過去に保存されていない記事は「未記録」と表示します。公開確認時刻を公開時刻として置き換えません。
| 対象回 | 形式 | ルール版 | 公開時刻 | 事前内容 | 結果 | 本文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2,126回 | 追う2数字・切る2数字 | editorial-four-v1/editorial-rules-v1 | 未記録 確認 2026-08-05 22:17:57 | 事前内容追う 26・35/見送り 03・19 | 追う数字: 本数字1・ボーナス0/見送り: 本数字0・ボーナス0・不出現2 | 記事 |
| 第2,125回 | 追う2数字・切る2数字 | editorial-four-v1/editorial-rules-v1 | 未記録 確認 2026-07-31 23:40:34 | 事前内容追う 35・34/見送り 20・43 | 追う数字: 本数字0・ボーナス0/見送り: 本数字1・ボーナス0・不出現1 | 記事 |
| 第2,124回 | 追う2数字・切る2数字 | editorial-four-v1/editorial-rules-v1 | 未記録 確認 2026-07-28 21:40:53 | 事前内容追う 35・42/見送り 01・43 | 追う数字: 本数字0・ボーナス0/見送り: 本数字0・ボーナス0・不出現2 | 記事 |
| 第2,123回 | 追う2数字・切る2数字 | editorial-four-v1/editorial-rules-v1 | 未記録 確認 2026-07-24 22:33:38 | 事前内容追う 02・33/見送り 26・43 | 追う数字: 本数字1・ボーナス0/見送り: 本数字0・ボーナス1・不出現1 | 記事 |
| 第2,122回 | 追う2数字・切る2数字 | editorial-four-v1/editorial-rules-v1 | 未記録 確認 2026-07-21 21:35:35 | 事前内容追う 42・31/見送り 03・18 | 追う数字: 本数字0・ボーナス0/見送り: 本数字1・ボーナス0・不出現1 | 記事 |
第2,127〜2,130回の旧テストは、未公開・未接続の回を含むため比較対象外にしました。欠損は需要検証ログに残しています。現在の検証状態と候補順は以下のとおりです。
無料8記事テストの再登録候補
無料8記事テストは準備中・再登録待ちです。 4形式すべての公開準備が揃うまで、開始回と公開日程は未定です。 候補順は「追う2数字・切る2数字 → 今週の30数字プロフィール → 重複ゼロの5口 → 組み合わせの形」を2周です。 以下の回号は現時点の候補で、公開予定の確約ではありません。- 第2,140回追う2数字・切る2数字1周目
- 第2,141回今週の30数字プロフィール1周目
- 第2,142回重複ゼロの5口1周目
- 第2,143回組み合わせの形1周目
- 第2,144回追う2数字・切る2数字2周目
- 第2,145回今週の30数字プロフィール2周目
- 第2,146回重複ゼロの5口2周目
- 第2,147回組み合わせの形2周目